<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Es plörkt im Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/</link>
	<description>bloggen im dreieck</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 15:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Yzerman</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Yzerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-51</guid>
		<description>Bin erst seit zwei tagen dabei und auch mich hat es (im moment noch) gepackt.

Erst mal sehen, ob ich auch dabei bleibe. Bis jetzt sieht es ganz danach aus. Allein schon wegen der möglichkeit, auf die kommentare direkt zu antworten.

Sicherlich gibt es auch hier dinge, die noch besser sein könnten. Ich sehe z.b. meine kommentare leider nur in der eigenen zeitleiste und nicht in der allgemeinen. Ist das normal?

Mein fazit:
Wenn Twitter DOS ist und Plurk Windows, dann fehlt nur noch die (fast) perfekte MacOS version. ;-)

Bis dahin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin erst seit zwei tagen dabei und auch mich hat es (im moment noch) gepackt.</p>
<p>Erst mal sehen, ob ich auch dabei bleibe. Bis jetzt sieht es ganz danach aus. Allein schon wegen der möglichkeit, auf die kommentare direkt zu antworten.</p>
<p>Sicherlich gibt es auch hier dinge, die noch besser sein könnten. Ich sehe z.b. meine kommentare leider nur in der eigenen zeitleiste und nicht in der allgemeinen. Ist das normal?</p>
<p>Mein fazit:<br />
Wenn Twitter DOS ist und Plurk Windows, dann fehlt nur noch die (fast) perfekte MacOS version. <img src='http://www.deltanews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bis dahin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redaktusse</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>redaktusse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-43</guid>
		<description>hab ich das geschrieben? wirklich? waaah! natürlich rockt plurk um einiges mehr, vor allem nachdem heut twitter wieder ständig down war ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hab ich das geschrieben? wirklich? waaah! natürlich rockt plurk um einiges mehr, vor allem nachdem heut twitter wieder ständig down war <img src='http://www.deltanews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plurk vs. Twitter &#124; WotschBlog</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Plurk vs. Twitter &#124; WotschBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-41</guid>
		<description>[...] via deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redaktusse</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>redaktusse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 22:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-40</guid>
		<description>schöner vergleich. plurk ist wirklich toll und macht süchtig, aber langsam, mit zunehmenden kontakten, wird es unübersichtlich. ich denke, ich werde mich dann auch wieder auf twitter besinnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schöner vergleich. plurk ist wirklich toll und macht süchtig, aber langsam, mit zunehmenden kontakten, wird es unübersichtlich. ich denke, ich werde mich dann auch wieder auf twitter besinnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ugugu</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Ugugu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-39</guid>
		<description>tendiere in richtung paulinepauline...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tendiere in richtung paulinepauline&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tapio Liller</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Tapio Liller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 11:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-38</guid>
		<description>Das ist schon eine schwierige Balance aus Einfachheit und Mehrdimensionalität in der Diskussion. Plurk macht das im Web sehr hübsch, aber ich teile Matthias Meinung, dass es erst mit API und Clients wirklich interessant wird. Den Hammer finde ich aber die ultraschnelle Verbreitung über Twitter. Dazu auch http://www.opensourcepr.de/2008/05/31/blok-plurk/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist schon eine schwierige Balance aus Einfachheit und Mehrdimensionalität in der Diskussion. Plurk macht das im Web sehr hübsch, aber ich teile Matthias Meinung, dass es erst mit API und Clients wirklich interessant wird. Den Hammer finde ich aber die ultraschnelle Verbreitung über Twitter. Dazu auch <a href="http://www.opensourcepr.de/2008/05/31/blok-plurk/" rel="nofollow">http://www.opensourcepr.de/2008/05/31/blok-plurk/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 07:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-37</guid>
		<description>Bin noch skeptisch, auch wenn &quot;plurken&quot; wirklich Spaß macht und ich bei Twitter am Anfang auch skeptisch war ;O) Ich würde mal abwarten, bis sich der Hype etwas gelegt hat. Ohne vernünftige API wird sich Plurk bestimmt nicht durchsetzen, denn so schön das im Browser umgesetzt wurde, so umständlich ist es halt auch, immer wieder das Plurk-Tab anzuklicken, um nachzusehen, was sich gerade so tut ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin noch skeptisch, auch wenn &#8220;plurken&#8221; wirklich Spaß macht und ich bei Twitter am Anfang auch skeptisch war ;O) Ich würde mal abwarten, bis sich der Hype etwas gelegt hat. Ohne vernünftige API wird sich Plurk bestimmt nicht durchsetzen, denn so schön das im Browser umgesetzt wurde, so umständlich ist es halt auch, immer wieder das Plurk-Tab anzuklicken, um nachzusehen, was sich gerade so tut &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulinepauline</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 06:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-36</guid>
		<description>ich finds ganz witzig, aber grad die einfachheit und die wenigen features von twitter sind doch das angenehme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finds ganz witzig, aber grad die einfachheit und die wenigen features von twitter sind doch das angenehme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils Hitze</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Nils Hitze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 05:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-35</guid>
		<description>Da sieht mans wieder ich bin eben doch ein Konsolenfan, Twitter ist mir  nämlich mit dem linearen Ansatz lieber, aber wer weiss ob die erste Plörkdesktopapplication meine Meinung nicht ändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht mans wieder ich bin eben doch ein Konsolenfan, Twitter ist mir  nämlich mit dem linearen Ansatz lieber, aber wer weiss ob die erste Plörkdesktopapplication meine Meinung nicht ändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulli alias daehaex</title>
		<link>http://www.deltanews.de/2008/05/30/es-plorkt-im-web-20/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Ulli alias daehaex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltanews.de/?p=56#comment-34</guid>
		<description>gerade mit dazu gestoßen.
und vor ein paar tagen erst zu twitter.
daher hab ich als blutiger anfänger den direkten vergleich zwischen beiden systemen, konnte mich noch nicht an was &quot;gewöhnen&quot;.
und ja, beobachtung scheint auf jeden fall lohnenswert.
erster eindruck wird bestätigt (vgl. DOS/windows gefällt mir sehr gut).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gerade mit dazu gestoßen.<br />
und vor ein paar tagen erst zu twitter.<br />
daher hab ich als blutiger anfänger den direkten vergleich zwischen beiden systemen, konnte mich noch nicht an was &#8220;gewöhnen&#8221;.<br />
und ja, beobachtung scheint auf jeden fall lohnenswert.<br />
erster eindruck wird bestätigt (vgl. DOS/windows gefällt mir sehr gut).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

